溧阳中联金咖啡产品上线首日成交火爆
溧阳中联金咖啡产品于今日正式上线,首日成交表现亮眼,市场反响热烈。数据显示,当日成交价迅速攀升至60.7元/公斤,展现出强劲的市场需求与价格活力。
目前,平台已吸引众多行业客户积极参与,采购意愿持续高涨。据平台实时信息显示,目前仍有几十吨采购挂单等待成交,市场呈现“供不应求”态势,采购需求尚未完全满足。
我们诚挚邀请广大咖啡行业客户入驻平台,积极挂单销售,共同把握市场机遇,实现高效交易与资源对接。溧阳中联金平台将持续为行业提供透明、便捷、高效的现货交易服务,助力咖啡产业链协同发展。
以下是溧阳中联金阿拉比卡咖啡生豆交付说明
1.需符合如下质量标准:
产地 | 云南 | 越南 | 巴西 | 哥伦比亚 | 埃塞俄比亚 | 印度尼西亚 | 卢旺达 |
外观气味 | 无活体虫,无霉烂腐臭的豆子 | ||||||
粒径 | 14目以下不超过5%,且16目以下不超过50% | 14-16目占比≥90% | 14-16目之间 | 生豆大小在15目以上,可以允许10%生豆小于15目,但是必须在12目以上 | 14目以上占比≥85% | 14目以上占比≥95% | 15目以上 |
缺陷 | 总缺陷率≤8% | 总缺陷≤30(300克中缺陷豆小于等于30颗) | 总缺陷≤9(300克中缺陷豆小于等于9颗) | 总缺陷≤24(500克中缺陷豆小于等于24颗) | 总缺陷≤12(300克中缺陷豆小于等于12颗) | 总缺陷率≤10% | 总缺陷率≤6% |
水分 | 10-12.5% | ||||||
咖啡因 | 0.6-1.6% | ||||||
杯品 | 杯测干净,无异味 | ||||||
处理方法 | 水洗 | 水洗 | 日晒/半水洗 | 水洗 | 水洗/日晒 | 湿刨法 | 水洗 |
2.产地及升贴水:
产地 | 升贴水(元/公斤) |
云南 | 0 |
越南 | -2 |
巴西 | 3 |
哥伦比亚 | 8 |
埃塞俄比亚 | 日晒:2 |
水洗:3 | |
印度尼西亚 | 8 |
卢旺达 | 5 |
免责声明:
1、本站信息仅供参考,并不构成投资建议,投资者据此操作,风险自负
2、本站欢迎转载,但转载必须注明出处!
