工业钯交货仓库
指定交货仓库 | |||||
序号 | 仓库名称 | 仓库地址 | 联系方式 | 交货地变更费 | 收费标准 |
1 | 中工美(北京)供应链物流管理责任有限公司 | 上海市青浦区重固镇崧华路1579号 | 成晓 13564569123 | 标准价 | 1.入库费:2元/公斤(最低收费10元) 2.出库费:2元/公斤(最低收费10元) 3.仓储费:1元/公斤/天(最低收费10元/天) 4.过户费:1元/公斤(最低收费20元) 备注:上述收费项目的最小计费单位均为1公斤,不足1公斤,按1公斤计收 |
深圳宝安区航城街道草围社区空港一道机场南货运区货代库2210号 | 刘东祥 13802203578 | ||||
2 | 畅越飞平有色金属储运(上海)股份有限公司 | 上海市闵行区南华街109号 | 严洪强 15921706034 | 1.入库费:1元/公斤/次(不足一公斤按一公斤计算) 2.出库费:1元/公斤/次(不足一公斤按一公斤计算) 3.仓储费:1元/公斤/天(不足一公斤按一公斤计算) 4.过户费:1元/公斤/次(不足一公斤按一公斤计算) | |
3 | 深圳飞平物流有限公司 | 深圳市罗湖区贝丽北路金座大厦负一楼G02 G03 | 0755-25600211 | 1.入库费:2元/公斤 2.出库费:2元/公斤 3.仓储费:1.8元/公斤/天 4.过户费:2元/公斤 备注:上述收费项目的最小计费单位为0.5公斤,不足0.5公斤,按0.5公斤计收费用;超过0.5公斤,不足1公斤,按1公斤计收费用 |
客户将货物寄存于本公司仓库的,本公司将按上述仓储服务收费标准向客户收取相应的费用,并承诺确保货物在存储期间的安全。
除非遇到不可抗力事件,包括但不限于自然灾害(如地震、海啸、台风、洪水、泥石流、雷击、冰雹、火灾以及持续性暴雨等)、政府行为(即平台难以预见的政策、法律或行政措施变更)以及社会事件(如战争、暴动、罢工、社会骚乱等),否则,在仓储期间发生的任何货物损失或灭失,将由本公司指定的仓库承担相应的责任。